| KA 3000 | KA 6000 | |
|---|---|---|
| Диаметр провода | макс. 18мм | макс. 35мм |
| Длина провода | 350-3000мм | 350-6200мм |
| RPM of turntable / speed | макс. 3m/s | макс. 3m/s |
| Электрическое подключение | 230V, 50/60Гц | 230V, 50/60Гц |
| Пневматическое соединение | 6атм | 6атм |
| Размеры (ШхВхД) | 3900x1250x700мм | 7070x1250x700мм |
| Вес | Около 115кг | Около 230кг |
| KA 3000 | KA 6000 | |
|---|---|---|
| K 206 / 206-S | x |
x |
| Kappa 310 | x |
x |
| Kappa 320 | x |
x |
| Kappa 321 | x |
x |
| Kappa 330 | x |
x |
| Kappa 350 | x |
x
|