| Cylinder diameter of side 1 | 2x ø8mm | |
|---|---|---|
| Cylinder diameter of side 2 | 2x ø10mm | |
| Theoretical force (at 5 bar) | Fa Fb Fz |
50N 38N 66N |
| Pneumatic connections | M5 | |
| Medium | Compressed air, filtered, oiled or non-oiled | |
| Operating pressure range | 3 - 7 bar | |
| Temperature range | 0 - +60°C | |
| Repeating accuracy | +/-0.01mm | |
| Maximum permissible weight | m | 0.8kg |
| Maximum moment of force | Ma Mb Mc |
13.6Nm 13.6Nm 13.6Nm |
| Rated lift | h | 30mm | 60mm |
|---|---|---|---|
| Air consumption of side 1 per cycle (at 5 bar and Rated lift) |
0.033 l | 0.066 l | |
| Air consumption of side 2 per cycle (at 5 bar and Rated lift) |
0.052 l | 0.104 l | |
| Application point of all forces | M | 71mm | 101mm |
| Front stop, adjustment range | x2 | 0-30mm | 0-60mm |
| Rear stop, adjustment range | x1 | 0-30mm | 0-45mm |
| Intermediate lift | hz | 0-30mm | 0-60mm |
| Weight, including dumper | 0.51kg | 0.83kg |
| Cylinder diameter of side 1 | 2x ø12mm | |
|---|---|---|
| Cylinder diameter of side 2 | 2x ø16mm | |
| Theoretical force (at 5 bar) | Fa Fb Fc |
113N 85N 173N |
| Pneumatic connections | M5 | |
| Medium | Compressed air, filtered, oiled or non-oiled | |
| Operating pressure range | 3 - 7 bar | |
| Temperature range | 0 - +60°C | |
| Repeating accuracy | +/-0.01mm | |
| Maximum permissible weight | m | 2.5kg |
| Rated lift | h | 60mm | 90mm |
|---|---|---|---|
| Air consumption of side 1 per cycle (at 5 bar and Rated lift) |
0.15 l | 0.23 l | |
| Air consumption of side 2 per cycle (at 5 bar and Rated lift) |
0.27 l | 0.40 l | |
| Application point of all forces | M | 102mm | 143.5mm |
| Front stop, adjustment range | x2 | 0-60mm | 0-90mm |
| Rear stop, adjustment range | x1 | 0-60mm | 0-60mm |
| Intermediate lift | hz | 0-60mm | 0-90mm |
| Weight, including dumper | 1.5kg | 2.0kg | |
| Maximum moment of force | Ma Mb Mc |
19.2Nm 20.8Nm 21.6Nm |
64.0Nm 64.0Nm 23.2Nm |
| Cylinder diameter of side 1 | 2x ø16mm | |
|---|---|---|
| Cylinder diameter of side 2 | 2x ø20mm | |
| Theoretical force (at 5 bar) | Fa Fb Fc |
201N 173N 264N |
| Pneumatic connections | M5 | |
| Medium | Compressed air, filtered, oiled or non-oiled | |
| Operating pressure range | 3 - 7 bar | |
| Temperature range | 0 - +60°C | |
| Repeating accuracy | +/-0.01mm | |
| Maximum permissible weight | m | 5.0kg |
| Rated lift | h | 60mm | 120mm |
|---|---|---|---|
| Air consumption of side 1 per cycle (at 5 bar and Rated lift) |
0.27 l | 0.53 l | |
| Air consumption of side 2 per cycle (at 5 bar and Rated lift) |
0.41 l | 0.83 l | |
| Application point of all forces | M | 119mm | 190mm |
| Front stop, adjustment range | x2 | 0-60mm | 0-120mm |
| Rear stop, adjustment range | x1 | 0-60mm | 0-60mm |
| Intermediate lift | hz | 0-60mm | 0-120mm |
| Weight, including dumper | 2.4kg | 3.4kg | |
| Maximum moment of force | Ma Mb Mc |
40.0Nm 32.0Nm 56.0Nm |
96.0Nm 88.0Nm 64.0Nm |